Calendrier 2026–2027
Les séances ont lieu le lundi après-midi, aux dates indiquées.
| Séance | Programme | Rendus et échéances |
|---|---|---|
| 07/09/2026 | Introduction : sujet, démarche agile, outils et document de design. | — |
| 14/09/2026 | Autoformation Godot. | — |
| 21/09/2026 | Autoformation Godot. | — |
| 28/09/2026 | Autoformation Godot. | — |
| 05/10/2026 | Livrable 0, présentation du fonctionnement des réunions et tutoriel GitLab Issues. | 05/10/2026 : Livrable 0. 10/10/2026 : Document de design. |
| 12/10/2026 | Préparation du Product Backlog et validation de la répartition des documents avec les encadrants. | 17/10/2026 : Product Backlog initial. |
| 19/10/2026 | Tutoriel Sprint Backlog et planification du Sprint 1. | 24/10/2026 : Sprint Backlog 1 initial. |
| 09/11/2026 | Sprint 1 : développement du jeu de plateforme. | 14/11/2026 : Notes de réunion. |
| 23/11/2026 | Sprint 1 : développement du jeu de plateforme. | 28/11/2026 : Notes de réunion. |
| 30/11/2026 | Réunion de bilan. | 30/11/2026 : Livrable 1. 05/12/2026 : Sprint Review 1 et bilan individuel du Sprint 1. |
| 07/12/2026 | Test de connaissances : méthodes agiles, Git, GitLab Issues et Godot. | Test réalisé pendant la séance. |
| 14/12/2026 | Planification du Sprint 2. | 19/12/2026 : Sprint Backlog 2 initial. |
| 11/01/2027 | Sprint 2 : génération des niveaux et mode de développement. | 16/01/2027 : Notes de réunion. |
| 25/01/2027 | Sprint 2 : génération des niveaux et mode de développement. | 30/01/2027 : Notes de réunion. |
| 01/02/2027 | Réunion de bilan : jeu presque complet avec mode de développement. | 01/02/2027 : Livrable 2. 06/02/2027 : Sprint Review 2 et bilan individuel du Sprint 2. |
| 08/02/2027 | Lancement du Sprint 3 : organisation des tests entre équipes. | 13/02/2027 : Sprint Backlog 3 initial. |
| 01/03/2027 | Sprint 3 : tests et rédaction du rapport. | 06/03/2027 : Notes de réunion. |
| 15/03/2027 | Réunion de bilan. | 15/03/2027 : Livrable 3. 20/03/2027 : Rapport de tests et bilan individuel du Sprint 3. |
| 22/03/2027 | Planification du Sprint 4. | 27/03/2027 : Sprint Backlog 4 initial. |
| 26/04/2027 | Sprint 4 : corrections, vérification et finitions. | 01/05/2027 : Notes de réunion. |
| 10/05/2027 | Sprint 4 : corrections, vérification et finitions. | 15/05/2027 : Notes de réunion. |
| 24/05/2027 | Réunion de bilan. | 24/05/2027 : Livrable 4. 29/05/2027 : Sprint Review 4 et bilan individuel du Sprint 4. |
| 31/05/2027 | Consolidation : préparation des supports promotionnels et de la remise finale. | — |
| 07/06/2027 | Préparation de la remise du produit final. | 12/06/2027 : Produit final publié sur itch.io, version web et téléchargements. |
| 14/06/2027 | Préparation de la soutenance. | 19/06/2027 : Supports promotionnels et page itch.io complétée. |
| 21/06/2027 | Soutenance finale. | 21/06/2027 : Support de soutenance. |
Documents de suivi et bilans individuels¶
Notes de réunion : les comptes rendus des sept séances de travail, rédigés et déposés par les personnes désignées.
Sprint Review : les retours sur le produit, le bilan du fonctionnement de l’équipe et les actions décidées après les Sprints 1, 2 et 4. Le rédacteur désigné dépose le compte rendu.
Backlogs initiaux : les synthèses du Product Backlog et des Sprint Backlogs aux échéances indiquées, déposées par leurs rédacteurs. Le suivi courant continue ensuite dans GitLab Issues.
Bilans individuels : quatre courts bilans personnels, remis individuellement et uniquement sur Moodle.
Les consignes des autres rendus figurent dans les guides du document de design, des livrables et de la réalisation finale et du rapport de tests.